Etxebizitzak
%100 salduta
Etxebizitza | m2 erabilgarriak | Logela Kop. | Komun Kop. | Terraza | Prezioa Guztira | |
1º-A | 71,68 | 3 | 2 | 3,36 | SALDUTA | |
1º-B |
68,71 |
3 | 2 | 1,55 | SALDUTA | |
2º-A | 71,39 | 3 | 2 | 3,36 | SALDUTA | |
2º-B | 70,83 | 3 | 2 | 1,31-1,31 | SALDUTA | |
3º-A | 70,83 | 3 | 2 | 1,31-1,31 | SALDUTA | |
3º-B | 72,13 | 3 | 2 | 2,92-2,92 | SALDUTA | |
4º-A | 97,77 | 3 | 2 | 3,36 | SALDUTA | |
4º-B | 97,15 | 3 | 2 | 1,31-1,31 | SALDUTA |
Proiektuaria buruz
Beasaingo Jose Miguel Iturrioz kalean eraikin berriaren eraikuntza. 3 logelatako eta bi solairuko atikoen 8 etxebizitza, zerbitzu publiko garrantzitsuenetatik gertu. Etxebizitza argitsuak terrazarekin. Etxebizitza berriak eta erostailearen gustora eginak, kalitate hoberenarekin.